Mietanhänger leihen
Bei uns können Sie gegen eine geringe Gebühr einfach Mietanhänger mieten.
Anhänger
Nummer | Kennzeichen | Zul. Ges. Gew. kg | Nutzlast kg | Ladefläche LxBxH cm | Besonderheit | Tagespreis € | Halbtagessatz € | Dreitagessatz € | Stecker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LI - K 867 | 1300 | 950 | 250/125/40 | offen | 29,- | 17,50 | 72,50 | 13 |
2 | LI - GQ 90 | 1300 | 980 | 253/125/175 | Schräg -80/125 hoch | 29,- | 17,50 | 72,50 | 13 |
3 | LI - BX 45 | 1350 | 970 | 254/126/168 | Hochplane, Fahrschule | 29,- | 17,50 | 72,50 | 7 |
4 | LI - VD 49 | 1400 | 930 | 331/125/171 | Hochplane, Fahrschule | 29,- | 17,50 | 72,50 | 13 |
5 | LI - ZM 26 | 2500 | 1750 | 501/206/30 | offen | 47,50 | 28,- | 112,50 | 13 |
6 | RV - CR 854 | 2000 | 1140 | 421/185/215 | Spitze 63 175 hoch | 47,50 | 28,- | 112,50 | 13 |
7 | LI - B 711 | 2500 | 2000 | 300/150/180 | Hochplane | 47,50 | 28,- | 112,50 | 13 |
8 | LI - BH 70 | 2000 | 1500 | 310/165/160 | Hochplane | 47,50 | 28,- | 112,50 | 13 |
9 | LI - BH 20 | 3000 | 2060 | 470/210 | Motoradausrüstung | 58,- | 36,- | 145,- | 13 |
10 | LI - GZ 75 | 2400 | 1800 | 270/150/30 | Kipper elektrisch! | 58,- | 36,- | 145,- | 13 |
Kühlkoffer
Zul. Ges. Gew. (kg) | Nutzlast (kg) | Ladefläche (LxBxH) | Besonderheit | Tagespreis € inkl. USt. |
---|---|---|---|---|
180x120x200 | Nur Standbetrieb | 54,- |
Hochplane: Der Anhänger wird bis zur vollen Höhe von einer Plane umschlossen Offen: Keine Plane vorhanden Nur Standbetrieb: Der Kühlkoffer wird vor Ort be- und entladen
Alle Preise sind Bruttopreise inklusive SteuerAbonnements
Mietabonnement Nummer 1-8 für zehn Kalendertage im Jahr (Gültigkeit 1 Jahr): 216€
Mietabonnement Nummer 9-10 für zehn Kalendertage im Jahr (Gültigkeit 1 Jahr) für elektrischen Kippanhänger: 324€
Wochenendpreis für Kühlkoffer: 96€